Descriere
Model Configuration
| Model | C7000V_N | C7000V_DN |
|---|---|---|
| Funcții standard | Imprimare | Imprimare |
| Volum de imprimare lunar recomandat | Până la 10 000 de pagini | Până la 10 000 de pagini |
| Ciclu de funcționare | Până la 153 000 imagini/lună ⓘ | Până la 153 000 imagini/lună ⓘ |
| Imprimare față-verso | Opțional | Standard |
| Momentul ieșirii primei pagini, imprimare | Până la 7.6 secunde color / 5.1 secunde monocrom | Până la 7.6 secunde color / 5.1 secunde monocrom |
| Viteză de imprimare | Color: până la 35 ppm Negru: până la 35 ppm | Color: până la 35 ppm Negru: până la 35 ppm |
| Conectivitate | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de mare viteză, NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de mare viteză, NFC Tap-to-Pair |
| Conectivitate (optional) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a și Wi-Fi Direct cu kit Wi-Fi opțional (conexiuni cu cablu și fără cablu acceptate) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a și Wi-Fi Direct cu kit Wi-Fi opțional (conexiuni cu cablu și fără cablu acceptate) |
Imprimare
| Procesor | Dual-core 1.05 GHz |
|---|---|
| Memorie de imprimare (standard/maximă) | 2 GB / 2 GB |
| Asistență tehnică SO | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux, Mac OS® X 10.10, 10.11, & 10.12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2012, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver |
| Limbi descriere pagin | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF, XPS |
| PostScript® fonts | 136 |
| PCL® fonts | 83 |
| Imprimare mobilă | @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Google Cloud Print™, Mopria® Certified, Mopria® Print Service Plug-in for Android, Xerox® Print Service Plug-in for Android |
| Mobile printing (optional) | Serviciul Xerox® pentru gestionarea imprimării și mobilității, Suita Xerox® pentru gestionarea imprimării și mobilității |
Manipulare suporturi
| Capacitate de hârtie standard | 620 coli |
|---|---|
| Maximum paper capacity | 2 180 coli |
| Capacitatea de ieșire | 500 coli |
| Capacitate hârtie | Tray (Bypass tray): 100 coli Tray 1: 520 coli Tray 2 (opțional): 520 coli Tray 3 (opțional): 520 coli Tray 4 (opțional): 520 coli |
| Dimensiune hârtie | Tray (Bypass tray): Custom sizes: 88.9 x 98.4 mm to 297 x 432 mm Tray 1: Custom sizes: 139.7 x 182 mm to 297 x 432 mm Tray 2 (opțional): Custom sizes: 139.7 x 182 mm to 297 x 432 mm Tray 3 (opțional): Custom sizes: 139.7 x 182 mm to 297 x 432 mm Tray 4 (opțional): Custom sizes: 139.7 x 182 mm to 297 x 432 mm |
Securitatea
| Funcționalități de securitate | Criptare AES 256 biți, Control acces, Registru audit, Creare automată certificat autosemnat, Validare rută certificat, Listă revocare certificat (Certificate Revocation List-CRL)/Protocol stare certificat online (Online Certificate Status Protocol – OCSP), Detectare falsificare externă a programului (Plugin XCP), Filtrarea domeniului, FIPS 140-2, Verificare firmware, Filtrare adresă IP, Suprascriere imediat a discului (HDD opțional), Autentificare în rețea, Filtrare port, Autorizare în funcție de roluri, SNMPv3, Imprimare securizată, Management certificat de securitate, Kit activare Smart Card (CAC/PIV/.NET), TLS/SSL |
|---|
Electrical
| Power consumption | Operare: 1 600 W În așteptare: 94 W Economisire energie: as low as 0.61 W |
|---|---|
| ENERGY STAR | ENERGY STAR® qualified (DN configuration only) |
Operating Environment
| Temperature (operating) | 10 – 32 ° C |
|---|---|
| Relative humidity (operating) | 10 – 85 % RH (noncondensing) |
| Warm-up time (from power save mode) | 12 secunde |
Dimensiuni
| Dimensions (WxDxH) | 590 x 670.8 x 637 mm |
|---|---|
| Greutate | 54.3 kg |
Certificări
| Certificări | Apple® AirPrint®, Blue Angel, Bonjour, Cerner, ECOLOGO®, EPEAT®, FIPS 140-2, IPv6 Ready, MEDITECH, Mopria®, SAP, WHQL, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Sustenabilitate | EPEAT ENERGY STAR® |

