Descriere
Model Configuration
| Model | 6510V_N | 6510V_DN |
|---|---|---|
| Viteză de imprimare | Color: până la 28 ppm Negru: până la 28 ppm | Color: până la 28 ppm Negru: până la 28 ppm |
| Ciclu de funcționare | Până la 50 000 imagini/lună ⓘ | Până la 50 000 imagini/lună ⓘ |
| Imprimare față-verso | NA | Standard |
| Momentul ieșirii primei pagini, imprimare | Până la 8.8 secunde color / 7.5 secunde monocrom | Până la 8.8 secunde color / 7.5 secunde monocrom |
| Rezoluție maximă de imprimare | Până la 1200 x 2400 dpi | Până la 1200 x 2400 dpi |
| Procesor | 733 MHz | 733 MHz |
| Memorie de imprimare (standard/maximă) | 1000 MB / 1000 MB | 1000 MB / 1000 MB |
| Limbi descriere pagin | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF |
| Caracteristici de imprimare | Banner sheets, Booklet printing, Covers, Mod editare, Fit-to-page, N-up, Overlays, PANTONE Color Approved, Personal print, Poster printing, Proof print, RAM Collation, Run Black, Saved print, Imprimare securizată, Separator pages, Evitare pagini albe, pentru culori compacte, Watermarks ⓘ | Banner sheets, Booklet printing, Covers, Mod editare, Fit-to-page, N-up, Overlays, PANTONE Color Approved, Personal print, Poster printing, Proof print, RAM Collation, Run Black, Saved print, Imprimare securizată, Separator pages, Evitare pagini albe, pentru culori compacte, Watermarks ⓘ |
| Imprimare mobilă | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ (optional: Mopria®, Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit]) | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ (optional: Mopria®, Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit]) |
Print Drivers
| Asistență tehnică SO | Citrix, Fedora Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, Mac OS® version 10.9 and higher, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise Linux®, SUSE®, Windows® 10, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2012 |
|---|
Manipulare suporturi
| Capacitate hârtie | Tray (Slot de alimentare manuală): 50 coli Tray 1: 250 coli Tray 2 (opțional): 550 coli |
|---|---|
| Dimensiune hârtie | Tray (Slot de alimentare manuală): Custom sizes: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Tray 1: Custom sizes: 76 x 148 mm to 216 x 356 mm Tray 2 (opțional): Custom sizes: 76 x 191 mm to 216 x 356 mm |
| Tipuri media | Tray (Slot de alimentare manuală): Legătură, Carton, Custom sizes, Plicuri, Carton lucios, Hole punched, Etichete, Letterhead, Carton ușor, Carton ușor și lucios, Hârtie simplă, Pre-printed, Hârtie reciclată Tray 1: Legătură, Carton, Custom sizes, Plicuri, Carton lucios, Hole punched, Etichete, Letterhead, Carton ușor, Carton ușor și lucios, Hârtie simplă, Pre-printed Tray 2 (opțional): Legătură, Carton, Custom sizes, Plicuri, Carton lucios, Hole punched, Etichete, Letterhead, Carton ușor, Carton ușor și lucios, Hârtie simplă, Pre-printed |
| Capacitatea de ieșire | 150 coli |
Gestionarea culorilor
| Colour management tools | PANTONE® Simulări aprobate pentru culori compacte, Xerox® tehnologie de corectare a culorii |
|---|
Device Management
| Device management features | Alerte e-mail, PrintingScout™ Alert Notification, Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web |
|---|
Securitatea
| Funcționalități de securitate | 802.1x Autentificare, IP filtering, IPSec, IPv6, LDAP (SASL), S/MIME, SNMPv3, Secure HTTPS (TLS), Imprimare securizată |
|---|
Electrical
| Power consumption | Operare: 380 W În așteptare: 41 W Economisire energie: 0.9 W |
|---|---|
| Warm-up time (from power save mode) | 27 secunde |
| ENERGY STAR | ENERGY STAR® qualified |
Operating Environment
| Temperature (operating) | 5 – 32 ° C |
|---|---|
| Relative humidity (operating) | 15 – 85 % RH (noncondensing) |
Dimensiuni
| Dimensiuni – minime (LxAxÎ) | 420 x 499 x 347 mm |
|---|---|
| Greutate | 23.8 kg (min) |
Certificări
| Certificări | BIS, CE, EAC, FCC 47CFR15-B, GS, ICES/NMB-3 “A”, NOM, UkrSepro, c TUV us |
|---|---|
| Sustenabilitate | EPEAT ENERGY STAR® |

