Descriere
Model Configuration
Model | B210V_DNI |
---|---|
Funcții standard | Imprimare |
Viteză de imprimare | până la 30 ppm |
Volum de imprimare lunar recomandat | Până la 4 000 de pagini |
Ciclu de funcționare | Până la 30 000 imagini/lună ⓘ |
Frecvența procesor | 600 MHz |
Memorie de imprimare (standard) | 256 MB standard |
Momentul ieșirii primei pagini, imprimare | Până la 8.5 secunde |
Limbi descriere pagin | PCL 5/6, PostScript 3, XPS |
Caracteristici de imprimare | Status bidirecțional în timp real, Creare broșuri, Reglare luminozitate/contrast, Colaționare, Favorite, Acoperire, Poster printing, Evitare pagini albe, Toner Save, Filigran |
Imprimare mobilă | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria®, Xerox® Print Service Plug-in for Android |
Imprimare față-verso | Standard |
Imprimare
Viteză de imprimare | până la 30 ppm |
---|---|
Imprimare față-verso | Standard |
Volum de imprimare lunar recomandat | Până la 4 000 de pagini |
Ciclu de funcționare | Până la 30 000 imagini/lună ⓘ |
Frecvența procesor | 600 MHz |
Memorie de imprimare (standard) | 256 MB standard |
Rezoluție maximă de imprimare | Până la 1200 dpi (îmbunătățit) |
Momentul ieșirii primei pagini, imprimare | Până la 8.5 secunde (black and white) |
Caracteristici de imprimare | Status bidirecțional în timp real, Creare broșuri, Reglare luminozitate/contrast, Colaționare, Favorite, Acoperire, Poster printing, Evitare pagini albe, Toner Save, Filigran |
Imprimare mobilă | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria®, Xerox® Print Service Plug-in for Android |
Asistență tehnică SO | Debian 6, 7, 8, 9, Fedora 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Linux Mint 15, 16, 17, Max OS® version 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, Red Hat® Enterprise Linux 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, Ubuntu 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10, 16.04, 16.10, 17.04, 17.10, 18.04, 18.10, Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2016, Windows Server® 2019, Windows® 7, 8, 10, openSUSE 11.2, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 42.1, 15.2 |
Manipulare suporturi
Capacitate hârtie | Tray (Tava principală): 250 coli Tray (Slot de alimentare manuală): 1 coli |
---|---|
Dimensiune hârtie | Tray (Tava principală): Custom sizes: 105 x 149 mm to 216 x 356 mm Tray (Slot de alimentare manuală): Custom sizes: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
Capacitatea de ieșire | 150 coli |
Tipuri media | Simplă, greutate mare, mai groasă, greutate mică, legată, colorată, carton, etichete, plic transparent, plic gros, pre-imprimat, bumbac, reciclat, arhivă |
Securitatea
Funcționalități de securitate | Creare automată certificat auto-semnat, Dezactivare porturi USB, Filtrare IP, IP Sec, Verificare software, Autorități de certificare de încredere |
---|
Dimensiuni
Dimensiuni – minime (LxAxÎ) | 368 x 334.5 x 213.4 mm |
---|---|
Greutate | 7.56 kg |
Certificări
ENERGY STAR | ENERGY STAR® qualified |
---|---|
Sustenabilitate | EPEAT ENERGY STAR® |
Certificări | Pentru a vedea cea mai recentă listă de certificări, accesați www.xerox.com/OfficeCertifications. |