Descriere
Model Configuration
Model | 6515V_N | 6515V_DN | 6515V_DNI |
---|---|---|---|
Descriere | WorkCentre 6515 Colour Multifunction Printer, Print/Copy/Scan/Email/Fax, A4, 28/28ppm, USB/Ethernet, 250-Sheet Tray,50-Sheet Multi-Purpose Tray, 50-Sheet DADF (Single-Pass Duplex), Sold | WorkCentre 6515 Color Multifunction Printer, Print/Copy/Scan/Email/Fax, Letter/Legal, Up to 30ppm, 2-Sided Print, USB/Ethernet, 250-Sheet Tray,50-Sheet Multi-Purpose Tray, 50-Sheet DADF (Single-Pass Duplex), 220V | WorkCentre 6515 Colour Multifunction Printer, Print/Copy/Scan/Email/Fax, A4, 28/28ppm, Duplex, USB/Ethernet/Wireless, 250-Sheet Tray,50-Sheet Multi-Purpose Tray, 50-Sheet DADF (Single-Pass Duplex), Sold |
Funcții standard | Copiere, E-mail, Fax, Imprimare, Scanați | Copiere, E-mail, Fax, Imprimare, Scanați | Copiere, E-mail, Fax, Imprimare, Scanați |
Viteză de imprimare | Color: până la 28 ppm Negru: până la 28 ppm | Color: până la 28 ppm Negru: până la 28 ppm | Color: până la 28 ppm Negru: până la 28 ppm |
Ciclu de funcționare | Până la 50 000 imagini/lună ⓘ | Până la 50 000 imagini/lună ⓘ | Până la 50 000 imagini/lună ⓘ |
Imprimare față-verso | NA | Standard | Standard |
Manipulator de documente | Alimentator automatic documente duplex dintr-o singură trecere Capacitate: 50 coli 139.7 x 139.7 mm to 215.9 x 355.6 mm | Alimentator automatic documente duplex dintr-o singură trecere Capacitate: 50 coli 139.7 x 139.7 mm to 215.9 x 355.6 mm | Alimentator automatic documente duplex dintr-o singură trecere Capacitate: 50 coli 139.7 x 139.7 mm to 215.9 x 355.6 mm |
Rezoluție maximă de imprimare | Până la 1200 x 2400 dpi | Până la 1200 x 2400 dpi | Până la 1200 x 2400 dpi |
Procesor | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Memorie de imprimare (standard/maximă) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Conectivitate | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 3.0 | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 3.0 | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 3.0, Wi-Fi 802.11n |
Imprimare mobilă | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ (optional: Mopria®, Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit]) | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ (optional: Mopria®, Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit]) | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, WiFi Direct® (optional: Mopria®, Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™) |
Imprimare
Momentul ieșirii primei pagini, imprimare | Până la 7.4 secunde color / 8.7 secunde monocrom |
---|---|
Limbi descriere pagin | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF |
Caracteristici de imprimare | Banner sheets, Booklet printing, Covers, Mod editare, Fit-to-page, N-up, Overlays, PANTONE Color Approved, Personal print, Poster printing, Proof print, RAM Collation, Run Black, Saved print, Imprimare securizată, Separator pages, pentru culori compacte, Watermarks |
Copiere
Momentul ieșirii primei pagini, copiere | Până la 9.7 secunde monocrom / 11.5 secunde color |
---|---|
Rezoluție maximă de copiere | 600 x 600 dpi |
Copy features | Eliminare automată a fundalului, Book Copying, Copiere cărți cu ajutorul funcției „Center Erase”, Colaționare, Control culori închise, Ștergere margine, Copiere Card Identificare, Comutare imagine, N-up, Tip original, Zoom out / Zoom in 25% – 400%, Mostră copie, Claritate |
Fax
Compresie fax | JBIG, MH, MMR, MR |
---|---|
Caracteristici fax | Broadcast fax, Delayed fax, Listă de contacte fax (până la 200 de apeluri rapide), Fax Forward to Email, Redirecționare faxuri și imprimare locală, Junk fax barrier, Stocare, Secure fax: receive* * – Analog phone line required. |
Scanați
Destinații de scanare | Scan to Application (TWAIN Network), Scanare către e-mail (SMTP), Scanare către e-mail (integrare carte de adrese locală sau LDAP), Scanare către un calculator local, Scan to Mac 10.9 or later (Network/Mac ICA), Scanare către destinații multiple, într-o singură sarcină de scanare, Scanare către rețea (prin FTP/SMB), Scanare către un calculator din rețea (SMB/FTP), Scanare către un dispozitiv de stocare portabil USB, Scan to WIA (WSD Scan), Scan to WSD |
---|---|
Rezoluție de scanare (optică) | 600 x 600 dpi |
Print Drivers
Asistență tehnică SO | Citrix, Fedora Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, Mac OS® version 10.9 and higher, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise Linux®, SUSE®, Windows® 10, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2012 |
---|
Manipulare suporturi
Capacitate hârtie | Tray (Slot de alimentare manuală): 50 coli Tray 1: 250 coli Tray 2 (opțional): 550 coli |
---|---|
Dimensiune hârtie | Tray (Slot de alimentare manuală): Custom sizes: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Tray 1: Custom sizes: 76 x 148 mm to 216 x 356 mm Tray 2 (opțional): Custom sizes: 148 x 191 mm to 216 x 356 mm |
Tipuri media | Tray (Slot de alimentare manuală): Legătură, Carton, Custom sizes, Plicuri, Carton lucios, Hole punched, Etichete, Letterhead, Carton ușor, Carton ușor și lucios, Hârtie simplă, Pre-printed, Hârtie reciclată Tray 1: Legătură, Carton, Custom sizes, Plicuri, Carton lucios, Hole punched, Etichete, Letterhead, Carton ușor, Carton ușor și lucios, Hârtie simplă, Pre-printed, Hârtie reciclată Tray 2 (opțional): Legătură, Carton, Custom sizes, Plicuri, Carton lucios, Hole punched, Etichete, Letterhead, Carton ușor, Carton ușor și lucios, Hârtie simplă, Pre-printed, Hârtie reciclată |
Capacitatea de ieșire | 150 coli |
Gestionarea culorilor
Colour management tools | PANTONE® Simulări aprobate pentru culori compacte, Xerox® tehnologie de corectare a culorii |
---|
Device Management
Device management features | Alerte e-mail, PrintingScout™ Alert Notification, Xerox® CentreWare® Web, Webserver Xerox® inclus |
---|
Securitatea
Funcționalități de securitate | 802.1x Autentificare, Autentificare (Unix / Linux / Windows ADS), IP filtering, IPSec, Kerberos, LDAP (SASL), Autentificare în rețea, S/MIME, SNMPv3, Primire fax în siguranță, Secure HTTPS (SSL), Imprimare securizată |
---|
Electrical
Power consumption | Operare: 350 W În așteptare: 51 W Economisire energie: 1.1 W |
---|---|
Warm-up time (from power save mode) | 27 secunde |
ENERGY STAR | ENERGY STAR® qualified |
Operating Environment
Temperature (operating) | 5 – 32 ° C |
---|---|
Relative humidity (operating) | 15 – 85 % RH (noncondensing) |
Dimensiuni
Dimensiuni – minime (LxAxÎ) | 420 x 506 x 500 mm |
---|---|
Greutate | 30.7 kg (min) |
Certificări
Certificări | BIS, CE, EAC, FCC 47CFR15-B, FCC 47CFR68, GS, ICES/NMB-3 “A”, ISED DC-01, NOM, UkrSepro, c TUV us |
---|---|
Sustenabilitate | EPEAT ENERGY STAR® |