Descriere
Model Configuration
Model | C605V_X | C605V_XF | C605V_XP | C605V_XTF | C605V_XTP |
---|---|---|---|---|---|
Viteză de imprimare | Color: până la 53 ppm Negru: până la 53 ppm | Color: până la 53 ppm Negru: până la 53 ppm | Color: până la 53 ppm Negru: până la 53 ppm | Color: până la 53 ppm Negru: până la 53 ppm | Color: până la 53 ppm Negru: până la 53 ppm |
Funcții standard | Copiere, E-mail, Fax, Imprimare, Kit de productivitate cu hard drive de 320 GB, Scanați | Copiere, E-mail, Fax, Finisare, Imprimare, Kit de productivitate cu hard drive de 250 GB, Scanați | Modul de ieșire cu 4 tăvi, Copiere, E-mail, Fax, Imprimare, Kit de productivitate cu hard drive de 250 GB, Scanați | Copiere, E-mail, Fax, Finisare, Alimentator de mare capacitate, Imprimare, Kit de productivitate cu hard drive de 250 GB, Scanați | Modul de ieșire cu 4 tăvi, Copiere, E-mail, Fax, Alimentator de mare capacitate, Imprimare, Kit de productivitate cu hard drive de 250 GB, Scanați |
Funcții opționale | Alimentator, Alimentator de mare capacitate, Stand, Wireless | Alimentator, Alimentator de mare capacitate, Stand, Wireless | Alimentator, Alimentator de mare capacitate, Stand, Wireless | Alimentator, Wireless | Alimentator, Wireless |
Ciclu de funcționare | Până la 120 000 imagini/lună | Până la 120 000 imagini/lună | Până la 120 000 imagini/lună | Până la 120 000 imagini/lună | Până la 120 000 imagini/lună |
Imprimare față-verso | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Manipulator de documente | Alimentator automatic documente duplex dintr-o singură trecere Capacitate: 100 coli | Alimentator automatic documente duplex dintr-o singură trecere Capacitate: 100 coli | Alimentator automatic documente duplex dintr-o singură trecere Capacitate: 100 coli | Alimentator automatic documente duplex dintr-o singură trecere Capacitate: 100 coli | Alimentator automatic documente duplex dintr-o singură trecere Capacitate: 100 coli |
Finisare | Office Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray | Modul de ieșire: 4 tăvi de câte o sute de coli | Office Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray | Modul de ieșire: 4 tăvi de câte o sute de coli | |
Alimentator de mare capacitate | 2,000-sheet High Capacity Feeder (optional) | 2,000-sheet High Capacity Feeder (optional) | 2,000-sheet High Capacity Feeder (optional) | 2,000-sheet High Capacity Feeder (standard) | 2,000-sheet High Capacity Feeder (standard) |
Imprimare
Momentul ieșirii primei pagini, imprimare | Până la 4.8 secunde monocrom / 5.2 secunde color |
---|---|
Procesor | 1.05 GHz |
Memorie de imprimare (standard/maximă) | 4 GB / 4 GB |
Conectivitate | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de mare viteză, NFC Tap-to-Pair |
Conectivitate (optional) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a și Wi-Fi Direct cu kit Wi-Fi opțional (conexiuni cu cablu și fără cablu acceptate) |
Limbi descriere pagin | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Caracteristici de imprimare | Setări implicite ale aplicaţiei, Status bidirecțional în timp real, Creare broșuri, Mod editare, Identificare lucrare, Monitorizare lucrare, Imprimare personală, Imprimare de pe USB, Set de mostre, Lucrări salvate, Scalare, Imprimare securizată, Evitare pagini albe, Setări pentru unitate driverele de Store și de Recall, Tipărire față-verso (setare implicită), Xerox® setăridriver Earth Smart |
Copiere
Momentul ieșirii primei pagini, copiere | Până la 4.8 secunde monocrom / 6.7 secunde color |
---|---|
Rezoluție maximă de copiere | 600 x 400 dpi |
Copy features | Eliminare automată a fundalului, Copiere cărți cu ajutorul funcției „Center Erase”, Colaționare, Control culori închise, Ștergere margine, Copiere Card Identificare, Comutare imagine, N-up, Tip original, Zoom out / Zoom in 25% – 400%, Mostră copie, Claritate |
Fax
Compresie fax | JBIG, MH, MMR, MR |
---|---|
Caracteristici fax | Direct Fax, Fax Forward to Email, Apelare fax prin agendă contacte (până la 2.000 de contacte), LAN Fax, Echipament fax* * – Analog phone line required. |
Scanați
Formaturi fișiere scanate | JPG, PDF liniar (setat prin web server-ul inclus) și PDF/A, PDF (pagini simple și multiple), PDF protejat cu parolă, Căutare în PDF, TIFF (pagini simple și multiple), XPS (pagini simple și multiple) |
---|---|
Scan drivers | TWAIN, WIA |
Destinații de scanare | Scanare către e-mail, Scanare către unitatea centrală, Scanare către Rețea (Căutare în FTP sau SMB), Scanare către USB |
Device Management
Device management features | Apple® Bonjour, Alerte e-mail, Xerox CentreWare® Web, Webserver Xerox® inclus |
---|
Print Drivers
Asistență tehnică SO | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux®, Mac OS® version 10.10, Mac OS® version 10.11, Mac OS® version 10.12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat® Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver® |
---|
Manipulare suporturi
Manipulator de documente | Alimentator automatic documente duplex dintr-o singură trecere Capacitate: 100 coli |
---|
Electrical
Power consumption | Operare: 820 W În așteptare: 90 W Economisire energie: as low as 0.82 W |
---|---|
ENERGY STAR | ENERGY STAR® qualified |
Operating Environment
Temperature (operating) | 10 – 32 ° C |
---|---|
Relative humidity (operating) | 10 – 85 % RH (noncondensing) |
Warm-up time (from power save mode) | 11 secunde |
Securitatea
Funcționalități de securitate | Criptare AES 256 biți, Control acces, Registru audit, Creare automată certificat autosemnat, Validare rută certificat, Listă revocare certificat (Certificate Revocation List-CRL)/Protocol stare certificat online (Online Certificate Status Protocol – OCSP), Detectare falsificare externă a programului (Plugin XCP), Filtrarea domeniului, FIPS 140-2, Verificare firmware, Filtrare adresă IP, Suprascriere imediat a discului, Autentificare în rețea, Filtrare port, Autorizare în funcție de roluri, SNMPv3, E-mail securizat, Fax securizat, Imprimare securizată, Scanare securizată, Management certificat de securitate, Kit activare Smart Card (CAC/PIV/.NET), TLS/SSL |
---|
Certificări
Sustenabilitate | EPEAT ENERGY STAR® |
---|