Descriere
Model Configuration
Model | B600V_DN | B610V_DN |
---|---|---|
Funcții standard | Cloud, Imprimare | Cloud, Imprimare |
Funcții opționale | Cititor de card, Kit de productivitate cu hard drive de 320 GB | Cititor de card, Kit de productivitate cu hard drive de 320 GB |
Viteză de imprimare | până la 55 ppm | până la 63 ppm |
Volum de imprimare lunar recomandat | Până la 20 000 de pagini | Până la 25 000 de pagini |
Ciclu de funcționare | Până la 250 000 imagini/lună ⓘ | Până la 275 000 imagini/lună ⓘ |
Imprimare față-verso | Standard | Standard |
Capacitate de hârtie standard | 700 coli | 700 coli |
Rezoluție maximă de imprimare | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
Opțiuni alimentare | Tavă de alimentate pentru 550 de coli (maxim 4 tavi) (opţional) Tavă de alimentare de mare capacitate pentru 2,000 de coli cu rolă (opţional) | Tavă de alimentate pentru 550 de coli (maxim 4 tavi) (opţional) Tavă de alimentare de mare capacitate pentru 2,000 de coli cu rolă (opţional) |
Opțiuni tipărire | Finisare: capsare 50 de coli, tavă de alimentare pentru 500 de coli (opţional) Cutie poștală cu 4 bene (100 coli în fiecare benă) | Finisare: capsare 50 de coli, tavă de alimentare pentru 500 de coli (opţional) Cutie poștală cu 4 bene (100 coli în fiecare benă) |
Momentul ieșirii primei pagini, imprimare | Până la 6.3 secunde | Până la 3.7 secunde |
Procesor | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Memorie de imprimare (standard/maximă) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Conectivitate | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de mare viteză, NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de mare viteză, NFC Tap-to-Pair |
Conectivitate (optional) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a și Wi-Fi Direct cu kit Wi-Fi opțional (conexiuni cu cablu și fără cablu acceptate) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a și Wi-Fi Direct cu kit Wi-Fi opțional (conexiuni cu cablu și fără cablu acceptate) |
Limbi descriere pagin | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 emulation, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 emulation, PDF, TIFF, XPS |
Caracteristici de imprimare | Setări implicite ale aplicaţiei, Status bidirecțional în timp real, Creare broșuri, Mod editare, Identificare lucrare, Monitorizare lucrare, Imprimare personală, Imprimare de pe USB, Set de mostre, Lucrări salvate, Scalare, Imprimare securizată, Evitare pagini albe, Setări pentru unitate driverele de Store și de Recall, Tipărire față-verso (setare implicită), Xerox® setăridriver Earth Smart | Setări implicite ale aplicaţiei, Status bidirecțional în timp real, Creare broșuri, Mod editare, Identificare lucrare, Monitorizare lucrare, Imprimare personală, Imprimare de pe USB, Set de mostre, Lucrări salvate, Scalare, Imprimare securizată, Evitare pagini albe, Setări pentru unitate driverele de Store și de Recall, Tipărire față-verso (setare implicită), Xerox® setăridriver Earth Smart |
Power consumption | Operare: 900 W În așteptare: 72 W Economisire energie: as low as 0.78 W | Operare: 900 W În așteptare: 72 W Economisire energie: as low as 0.79 W |
Device Management
Device management features | Apple® Bonjour, Alerte e-mail, Xerox CentreWare® Web, Webserver Xerox® inclus |
---|
Print Drivers
Asistență tehnică SO | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux®, Mac OS® version 10.10, Mac OS® version 10.11, Mac OS® version 10.12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat® Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver® |
---|
Securitatea
Funcționalități de securitate | Criptare AES 256 biți, Control acces, Registru audit, Creare automată certificat autosemnat, Validare rută certificat, Listă revocare certificat (Certificate Revocation List-CRL)/Protocol stare certificat online (Online Certificate Status Protocol – OCSP), Detectare falsificare externă a programului (Plugin XCP), Filtrarea domeniului, FIPS 140-2, Verificare firmware, Filtrare adresă IP, Suprascriere imediat a discului (HDD opțional), Autentificare în rețea, Filtrare port, Autorizare în funcție de roluri, SNMPv3, Imprimare securizată, Management certificat de securitate, Kit activare Smart Card (CAC/PIV/.NET), TLS/SSL |
---|
Electrical
ENERGY STAR | ENERGY STAR® qualified |
---|
Operating Environment
Temperature (operating) | 10 – 32 ° C |
---|---|
Relative humidity (operating) | 10 – 85 % RH (noncondensing) |
Warm-up time (from power save mode) | 11 secunde |