Descriere
Model Configuration
Model | B400V_N | B400V_DN |
---|---|---|
Viteză de imprimare | până la 45 ppm | până la 45 ppm |
Volum de imprimare lunar recomandat | Până la 15 000 de pagini | Până la 15 000 de pagini |
Ciclu de funcționare | Până la 150 000 imagini/lună ⓘ | Până la 150 000 imagini/lună ⓘ |
Frecvența procesor | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Memorie de imprimare (standard) | 2 GB standard | 2 GB standard |
Conectivitate | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de mare viteză, NFC Tap-to-Pair (opțional: Wi-Fi 802.11n și Wi-Fi Direct cu kit opțional de Wi-Fi (conexiuni paralele cu fir și wireless acceptate)) | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de mare viteză, NFC Tap-to-Pair (opțional: Wi-Fi 802.11n și Wi-Fi Direct cu kit opțional de Wi-Fi (conexiuni paralele cu fir și wireless acceptate)) |
Rezoluție maximă de imprimare | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
Momentul ieșirii primei pagini, imprimare | Până la 4.7 secunde | Până la 4.7 secunde |
Limbi descriere pagin | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF, XPS |
Caracteristici de imprimare | Booklet printing, Colaționare, Custom page size, Fit-to-page, N-up, Scalare, Imprimare securizată, Toner save mode, Watermarks | Booklet printing, Colaționare, Custom page size, Fit-to-page, N-up, Scalare, Imprimare securizată, Toner save mode, Watermarks |
Imprimare mobilă | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria®, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (optional: Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution, @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit]) | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria®, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (optional: Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution, @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit]) |
Imprimare față-verso | NA | Standard |
ENERGY STAR | ENERGY STAR® qualified | ENERGY STAR® qualified |
Print Drivers
Asistență tehnică SO | HP UX® 11, HP UX® 11i, IBM AIX® 5, Mac OS® X 10.5 and later, Redhat Enterprise 4 and 5, Solaris 10, Solaris 9, Ubuntu®, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver |
---|
Font capabilities
PostScript® fonts | 144 |
---|---|
PCL® fonts | 82 |
Manipulare suporturi
Capacitatea de ieșire | 250 coli |
---|---|
Capacitate hârtie | Tray (Multipurpose tray): 150 coli Tray 1: 550 coli Tray 2 (opțional): 550 coli Tray 3 (opțional): 550 coli Tray 4 (opțional): 550 coli |
Dimensiune hârtie | Tray (Multipurpose tray): Custom sizes: 76.2 x 127 mm to 216 x 356 mm Tray 1: Custom sizes: 76.2 x 127 mm to 216 x 356 mm Tray 2 (opțional): Custom sizes: 139.7 x 210 mm to 216 x 356 mm Tray 3 (opțional): Custom sizes: 139.7 x 210 mm to 216 x 356 mm Tray 4 (opțional): Custom sizes: 139.7 x 210 mm to 216 x 356 mm |
Securitatea
Funcționalități de securitate | Criptare 256 bit, Control acces, Registru audit, Creare automată certificat autosemnat, Validare rută certificat, Setări revocare certificat, Filtrarea domeniului, FIPS 140-2, Verificare firmware, Filtrare adresă IP, Autentificare în rețea, Filtrare port, Autorizare în funcție de roluri, SNMPv3, E-mail securizat, Fax securizat, Imprimare securizată, Scanare securizată, Certificate de securitate, Kit activare Smart Card (CAC/PIV/.NET), TLS |
---|
Electrical
Power consumption | Operare: 565 W În așteptare: 46 W Economisire energie: as low as 1.11 W |
---|
Operating Environment
Temperature (operating) | 10 – 32 ° C |
---|---|
Relative humidity (operating) | 10 – 85 % RH (noncondensing) |
Dimensiuni
Dimensions (WxDxH) | 459 x 426 x 339 mm |
---|---|
Greutate | 14 kg |
Certificări
Sustenabilitate | EPEAT ENERGY STAR® |
---|