Descriere
Model Configuration
Model | 3335V_DNI | 3345V_DNI |
---|---|---|
Viteză de imprimare | până la 33 ppm | până la 40 ppm |
Funcții standard | Copiere, E-mail, Fax, Imprimare, Scanați | Copiere, E-mail, Fax, Imprimare, Scanați |
Ciclu de funcționare | Până la 50 000 imagini/lună ⓘ | Până la 80 000 imagini/lună ⓘ |
Volum de imprimare lunar recomandat | Până la 4 000 de pagini | Până la 6 000 de pagini |
Imprimare față-verso | Standard | Standard |
Manipulator de documente | Alimentator automatic documente Capacitate: 50 coli 142 x 148 mm to 216 x 356 mm | Reversing Automatic Document Feeder Capacitate: 50 coli 142 x 148 mm to 216 x 356 mm |
Rezoluție maximă de imprimare | 600 x 600 dpi (Calitate îmbunătățită a imaginii de până la 1200 x 1200) | 600 x 600 dpi (Calitate îmbunătățită a imaginii de până la 1200 x 1200) |
Frecvența procesor | 1.0 GHz | 1.0 GHz |
Memorie de imprimare (standard/maximă) | 1.5 GB / 1.5 GB | 1.5 GB / 1.5 GB |
Conectivitate | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi |
Limbi descriere pagin | PCL® 5e emulation, PCL® 6 emulation, PostScript 3 emulation | PCL® 5e emulation, PCL® 6 emulation, PDF emulation, PostScript 3 emulation, XPS |
Caracteristici de imprimare | Automatic 2-sided, Booklet printing, Colaționare, Custom page size, Earth Smart, Fit-to-page, MICR, N-up, Poster printing, Imprimare de pe USB, Scalare, Toner save mode, Watermarks | Automatic 2-sided, Booklet printing, Colaționare, Custom page size, Earth Smart, Fit-to-page, Job scheduling, MICR, N-up, Poster printing, Imprimare de pe USB, Print from local drive, Save, Save and Print, Scalare, Toner save mode, Watermarks |
Imprimare mobilă | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, WiFi Direct (optional: Xerox® Print Service Plug-in for Android™) | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, WiFi Direct (optional: Xerox® Print Service Plug-in for Android™) |
Momentul ieșirii primei pagini, copiere | Până la 13 secunde | Până la 13 secunde |
Rezoluție maximă de copiere | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
Copy features | Background suppression, Build Job, Darkness control, Copiere Card Identificare, Margin shift, N-up, Photo mode, Programme Ahead | Background suppression, Book copying with center erase, Booklet creation, Build Job, Darkness control, Edge erase, Copiere Card Identificare, Job interrupt, Margin shift, N-up, Photo mode, Poster copying, Programme Ahead |
Caracteristici fax | Address book, Auto redial, Auto reduction, Colour fax send, Delayed fax, Fax forward to email/fax, Junk fax barrier, Memory receive, PC fax (Windows only), Secure fax* * – Analog phone line required. | Address book, Auto redial, Auto reduction, Colour fax send, Delayed fax, Fax forward to email/fax, Junk fax barrier, Memory receive, PC fax (Windows only), Secure fax* * – Analog phone line required. |
Compresie fax | JBIG, JPEG, MMR/MR/MH | JBIG, JPEG, MMR/MR/MH |
Destinații de scanare | Scanare către USB, Scanare către e-mail, Scan to local PC, Scan to network PC | Scan to FTP, Scan to SMB, Scanare către USB, Scanare către e-mail, Scan to folder, Scan to local PC, Scan to local drive, Scan to network PC |
Funcționalități de securitate | 802.1x, IP filtering, IPSec, Mac address filtering, SNMPv3, Secure HTTPS (SSL), Secure LDAP | 802.1x, IP filtering, IPSec, Image overwrite security, Mac address filtering, Autentificare în rețea, SNMPv3, Secure HTTPS (SSL), Secure LDAP, Imprimare securizată |
Sustenabilitate | EPEAT ENERGY STAR® | |
ENERGY STAR | ENERGY STAR® qualified |
Manipularea hârtiei
Capacitatea de ieșire | 150 coli |
---|---|
Capacitate hârtie | Tray (Bypass tray): 50 coli Tray 1: 250 coli Tray (opțional): 550 coli |
Dimensiune hârtie | Tray (Bypass tray): Custom sizes: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Tray 1: Custom sizes: 99 x 147 mm to 216 x 356 mm Tray (opțional): Custom sizes: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
Device Management
Device management features | Apple® Bonjour, Alerte e-mail, Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web |
---|
Print Drivers
Asistență tehnică SO | Mac OS® version 10.8 and later, Windows® Vista® and later, Xerox® Global Printer Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, various Linux® and Unix® distributions |
---|
Operating Environment
Temperature (operating) | 10 – 32 ° C |
---|---|
Temperature (non-operating) | 40 – ° C |
Relative humidity (operating) | 20 – 80 % RH (noncondensing) |
Warm-up time (from power save mode) | 35 secunde |
Certificări
Certificări | CE Mark applicable to Low Voltage Directive (2006/95/EC), EMC Directive 2004/108/EC, FCC Part 15, Class B, FCC Part 68, GOST, GS Mark, R&TTE Directive 1999/5/EC, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition |
---|