Descriere
Model | PrimeLink B9100 | PrimeLink B9110 | PrimeLink B9125 | PrimeLink B9136 |
---|---|---|---|---|
Viteză de imprimare | până la 100 ppm | până la 110 ppm | până la 125 ppm | până la 136 ppm |
Capabilități standard | Copiere, tipărire, scanare, e-mail | Copiere, tipărire, scanare, e-mail | Copiere, tipărire, scanare, e-mail | Copiere, tipărire, scanare, e-mail |
Capabilități opțional | Fax, Alimentare și opțiuni de finisare multiple, aplicații pentru fluxul de lucru, interfață digitală EFI | Alimentare și opțiuni de finisare multiple, aplicații pentru fluxul de lucru, interfață digitală EFI | Alimentare și opțiuni de finisare multiple, aplicații pentru fluxul de lucru, interfață digitală EFI | Alimentare și opțiuni de finisare multiple, aplicații pentru fluxul de lucru, interfață digitală EFI |
Interfețe digitale |
Copiere
Rezoluție maximă de copiere | 600 x 600 dpi |
---|---|
Copy features | Annotation, Autentificare pentru servicii, Selectare automată de hârtie, Auto reduction/enlargement, Auto tray switching, Automatic 2-sided, Bates Stamping, Booklet creation, Build Job, Colaționare, Covers, Separatoare, Edge erase, Asistență caracteristici, Copiere Card Identificare, Modificări calitate imagine, Image shift, Invert image, Întrerupere lucrare mare, Multiplu, Set de mostre, Salvare setări lucrare, Stapling, Transparente |
Imprimare
Conectivitate | Bluetooth (iBeacon), Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 2.0 direct print, NFC, WiFi/WiFi Direct cu kit opțional Xerox® Dual Band Wireless |
---|---|
Controller features | Clonare configurare, Configuration Watchdog, Fleet Orchestrator, Remote Control Panel, Agendă unificată |
Hard disk | Storage Drive: 128 GB SSD (500 GB Hard Drive optional) |
Procesor | Quad-Core 1.91 GHz |
Device memory | 4 GB max |
Limbi descriere pagin | Adobe® PDF, Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c, PCL® 6 (optional: LAN Fax (necesită Kit-ul opțional de fax)) |
Rezoluție maximă de imprimare | 1200 x 2400 dpi |
Caracteristici de imprimare | Setări implicite ale aplicaţiei, Status bidirecțional în timp real, Creare broșuri, Tipărire sigură criptată, Întrerupere toate lucrările, Identificare lucrare, Monitorizare lucrare, Imprimare pe coli lungi (banner), Print Around, Print from Cloud Repositories (Dropbox, Google Drive, One Drive), Imprimare de pe USB, Print on Alternate Paper, Scalare, Setări pentru unitate driverele de Store și de Recall, Tipărire față-verso (setare implicită), Xerox® setăridriver Earth Smart |
Asistență tehnică SO | Linux® Redhat® Fedora®, Mac OS 10.10, Mac OS 10.11, Mac OS 10.8, Mac OS 10.9, Ubuntu® 14.04 x64, Windows Server 2012 R2 (32- and 64-bit), Windows® 10 (32- and 64-bit), Windows® 2003 Server SP2 R2 (32- and 64-bit), Windows® 2008 Server R2 (32- and 64-bit), Windows® 7 (32- and 64-bit), Windows® 8 (32- and 64-bit), Windows® 8.1 (32- and 64-bit), Windows® Vista SP2 (32- and 64-bit), Windows® XP SP3 (32- and 64-bit) |
Imprimare mobilă | @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Mopria®, QR Code App, Xerox® Print Service Plug-in for Android (optional: AirPrint (iOS) including iBeacon (Bluetooth), Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)) |
Network protocols | Bonjour® / AirPrint®, IPv6, Microsoft Windows Networking over IP, Most protocols not in use can be disabled, Secure FTP, TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
Scanați
Scan features | Aplicațiilor cu o singură atinger, Recunoașterea optică a caracterelor (OCR), Password Protected PDF, Previzualizare scanare, Scan to Folder, Scanare către unitatea centrală, Căutare în PDF, Single/Multi-Page PDF / XPS / TIFF, TWAIN Support, Agendă unificată |
---|---|
Scan features (optional) | Scan to Cloud Repositories (Dropbox, Google Drive, One Drive) |
Destinații de scanare | HTTP, HTTPS, SFTP destinations, Scanare către e-mail, Scan to Network (FTP/SMB), Scanare către USB |
Formaturi fișiere scanate | JPEG, PDF, PDF/A, TIFF, XPS |
Fax
Caracteristici fax | Fax Build Job, Internet Fax, Network Server Fax Enablement |
---|---|
Fax features (optional) | Walk-up Fax (one-line and two-line options available, includes LAN Fax, Direct Fax, Fax Forward to Email or SMB Share) |
Securitatea
Standard security features | 802.1x, Control acces, Registru audit, Răspuns automat pericol via integrare McAfee® DXL/Cisco® pxGrid, Certificat automat autosemnat, Integrare Cisco® Identity Services Engine (ISE), Configuration Watchdog, Unitate de stocare criptată (AES 256-bit, FIPS 140-2), E-mail criptat și semnat, FIPS 140-2, Verificare firmware, HTTPS, IPsec, Criptare nivel lucrare via HTTPS și drivere, Autentificare locală (bază de date internă, LogRhythm SIEM8, McAfee Enterprise Security Manager8, McAfee® Embedded Control Whitelisting, McAfee® ePolicy Orchestrator®, Autentificare în rețea, Filtrare port/IP/domeniu, SFTP și e-mail criptat, Autentificare mixtă mesaje SHA-256, SNMPv3, Certificate de securitate utilizând ECDSA, Splunk SIEM, TLS 1.1/1.2, TPM, Trusted Boot, Acces utilizator și firewall intern, User Permissions |
---|---|
Optional security features | Hard disc criptat (AES 256-bit, FIPS 140-2) cu suprascriere imagine, McAfee® Integrity Control, Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET/SIPRNet – not available in all geographies)10, Cititor de card Xerox® RFID integrat, Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management și Content Security |
Accounting
Accounting | Network Accounting Enablement, Xerox® Standard Accounting (Copy, Print, Scan, Fax, Email) |
---|
Manipulare suporturi
Manipulator de documente | Single-Pass Duplex Automatic Document Feeder (DADF) 125 x 138 mm to 297 x 432 mm |
---|---|
Capacitate de hârtie standard | 3 140 coli |
Maximum paper capacity | 6 140 coli |
Capacitate hârtie | Tray (Bypass tray): 100 coli Tray 1: 520 coli Tray 2: 520 coli Tray (High-capacity tandem tray): 2 000 coli Tray (Alimentator de mare capacitate) (opțional): 3 000 coli Tray : 60 envelopes |
Dimensiune hârtie | Tray (Bypass tray): Custom sizes: 105 x 148 mm to 297 x 420 mm Tray 1: Custom sizes: 148 x 210 mm to 297 x 420 mm Tray 2: Custom sizes: 148 x 210 mm to 297 x 420 mm Tray (High-capacity tandem tray): Sizes: A4, Letter Tray (Alimentator de mare capacitate) (opțional): Sizes: A4, Letter |
Finishing options | Offsetting center catch tray: 400-sheet tray Office Finisher: 2000+250-sheet tray Office Finisher with Booklet Maker: 2000+250-sheet tray |
Certificări
Certificări | To view the latest list of certifications, go to xerox.com/OfficeCertifications |
---|---|
Sustenabilitate | EPEAT® ENERGY STAR® |